top of page

TRASPARENZA
CONTRIBUTI PUBBLICI 2022
Data | Cedente/Prestatore | Descrizione | Entrate |
---|---|---|---|
24/02/2022 | Opera Universitaria Trento | SALDO INIZI. ASSOC. CULTUL. 2021 | 11.339,81 € |
24/02/2022 | Opera Universitaria Trento | SALDO INIZI. ASSOC. CULTUL. 2021 | 3.502,50 € |
04/04/2022 | Comune di Trento | CONTRIB. PROGETTI PGZ 2021 | 1.548,90 € |
06/05/2022 | Opera Universitaria Trento | FINANZI STRAORD ATTIV CULTURALI 1 SEM 2022 | 750,00 € |
22/08/2022 | T.A.U.T. - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | EROG CONTRIB 1 POG | 2.488,50 € |
24/08/2022 | Opera Universitaria Trento | FINANZIA ATT CULTURALI 1 SEM 2022 | 2.666,54 € |
08/09/2022 | Opera Universitaria Trento | FINANZI 2 SEM 2022 | 1.450,00 € |
31/10/2022 | Comune di Trento | CONTRIB PROGETTO - UMAN 2022 | 750,00 € |
03/11/2022 | UNITN - Univesità degli Studi di Trento | CONTRIB - M COME MOBILITA' | 1.000,00 € |
16/11/2022 | T.A.U.T. - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | SALDO RENDICON POG 2021 | 1.404,11 € |
17/11/2022 | UNITN - Univesità degli Studi di Trento | CONTRIB - M COME MOBILITA' | 2.000,00 € |
13/12/2022 | Opera Universitaria Trento | ANTIC CONTRIB | 4.202,00 € |
bottom of page