TRASPARENZA
PREMESSA
La trasparenza e l'integrità sono fra i valori fondanti dell'attività di UNITiN ASP, che è soggetta a vari controlli e obblighi di pubblicazione. In particolare, di seguito di riportano i dati richiesti per tutte le associazioni (anche non ETS) dalla legge n.124 /2017, art. 1, commi da 125 a 129. Alcune delle informazioni si trovano anche nell'apposita pagina pubblica dell'ente sul sito del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i cui aggiornamenti dipendono dal relativo ufficio della PAT e possono richeidere ampi tempi di elaborazione.
Dati Associazione | Dati |
---|---|
SITO WEB | www.unitintrento.it |
PEO - posta elettronica ordinaria | info@unitintrento.it (generale)
amministrazione@unitintrento.it (presidente e amministrazione) |
PEC - posta elettronica certificata | unitin@pec.unitintrento.it |
SEDE LEGALE | Via Viglio Inama 5, Trento (TN), cap. 38122 |
REGIME FISCALE | Regime forfettario speciale L.398/1991 - IVA non detraibile |
CODICE ATECO | 94.99.20 - attività di organizzazioni con fini culturali e ricreati |
CODICE SDI (cod. “destinatario”) | 9SUB64Q (Qonto) |
PARTITA IVA | 96102940226 |
CODICE FISCALE | 96102940226 |
FORMA GIURIDICA /2
terzo settore | Associazione di promozione sociale (APS), regolarmente iscritta al RUNTS con num. di repertorio 75123 |
FORMA GIURIDICA /1
personalità e responsabilità | Associazione non riconosciuta (art. 36 cc) senza limitazione di responsabilità (rispondono in solido gli amministratori) |
DENOMINAZIONE BREVE | UNITiN APS |
DENOMINAZIONE | APS UNITiN - Rete degli studenti universitari del Trentino |
PERSONE DI RIFERIMENTO | ------------------------------------ |
RAPPRESENTANTE LEGALE | Riccardo Sidoti (Presidente) |
AMMINISTRATORI | Riccardo Sidoti, Stefania Loiudice, Gabriele Di Fazio, Fausto Navarin, Giulia De Bei, Enrico Sponga, Lorenzo Piizzi, Gianmarco Ruvolo, Agnese Tumicelli |
CO-RAPPRESENTANTI LEGALI | Lorenzo Filippo Pastore, Rita Clarissa Rosso |
ALTRE FIGURE | Giuliano Campagnolo (Co.Scienza) Giuliana Belluardo (Uman) |
COMPENSI E INDENNITÀ | Non viene erogata alcuna indennità di carica, gettone di presenza o compenso alle delle figure di riferimento dell'Associazione |
CONTRIBUTI PUBBLICI 2023
DATA | SOGGETTO | TIPO CONTRIBUTO | PROGETTO | % EROGAZIONE | COMP | IMPORTO |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2023 | TAUT | POG n.2 2022 | Smovida | Anticpio 70% | 2022 | € 1.343,01 |
07/03/2023 | Opera Universitaria - UniTrento | Contr. associazioni univers. I sem. 2023 | Co.Scienza 2023 + Ad Astra | Anticipo 50% | 2023 | € 2.237,50 |
21/03/2023 | Opera Universitaria - UniTrento | Contr. associazioni univers. II sem. 2022 | Uman 2022 | Saldo 50% | 2022 | € 1.277,28 |
28/03/2023 | Opera universitaria | Contr. iniziava in co-progettazione | Suoni Universitari 2022 | Saldo 30% | 2022 | € 2.480,50 |
04/04/2023 | Comune di Trento | Contr. straord. iniziative - Politiche giovanili | Uman 2022 | Saldo 50% | 2022 | € 750,00 |
24/04/2023 | Comune di Trento | Bando annuale 2023 progetti culturali | Co.Scienza 2023 | Anticipo 50% | 2023 | € 3.000,00 |
27/07/2023 | TAUT | POG unico 2023 | Cineforum Bordi e Fiera delle Associazioni | Anticpio 70% | 2023 | € 1.795,50 |
23/08/2023 | Comune di Trento | PGZ 2023 - II call | Riveder le stelle | Anticipo 50% | 2023 | € 2.780,00 |
18/10/2023 | TAUT | POG n.1 2022 | Resta a terra | Saldo 30% | 2022 | € 769,25 |
29/11/2023 | Opera Universitaria | Contr. iniziava in co-progettazione | Suoni Universitari 2023 | Anticpio 70% | 2023 | € 6.058,41 |
06/12/2023 | TAUT | POG n.2 2022 | Smovida | Saldo 30% | 2022 | € 476,59 |
21/12/2023 | Opera Universitaria | Vari: contr. associazioni univer. 2023 I e II sem. | Vari: Uman 2023 (anticpio) e Fiera associazioni 2023 (saldo) | Vari: Anticipo 50% e Saldo (100%) | 2023 | € 7.221,50 |
TOT € 30.189,54
Vantaggi Economici
Università di Trento | Concessione annuale in comodato di locale presso Dip. Economia
Opera Universitaria | Concessione gratuita Teatro SanbaPolis per tre date
Opera Universitaria | Accollo diretto parte del noleggio convezionato Auditorium Santa Chiara
Comune di Trento | Concessione Sala Falconetto per una giornata di CoScienza Festival
Comune di Trento | Concessione attrezzature e strutture (Torrette elettriche e palco) per PGZ "Riveder le stelle"
CONTRIBUTI PUBBLICI 2022
Data | Cedente/Prestatore | Descrizione | Entrate |
---|---|---|---|
24/02/2022 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo attività culturali 2021 (Saldo) | 14.842,31 € |
04/04/2022 | Comune di Trento | Contributo Piano Giovani di Zona 2022 | 1548,90 € |
06/05/2022 | Opera Universitaria - UniTrento | Finaziamento attività culturali straordinarie | 750,00 € |
22/08/2022 | TAUT - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | Contributo primo POG 2022 (Anticipo) | 2488,50 € |
24/08/2022 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo attività culturali 2022 (1° Anticipo) | 2666,54 € |
08/09/2022 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo attività culturali 2022 (2° Anticipo) | 1450,00 € |
31/10/2022 | Comune di Trento | Contributo UMAN festival (Anticipo) | 750,00 € |
03/11/2022 | UniTrento | Contributo evento M come Mobilità (Anticipo) | 1000,00 € |
16/11/2022 | TAUT - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | Contributo POG 2021 (Saldo) | 1404,11 € |
17/11/2022 | UniTrento | Contributo evento M come Mobilità (Saldo) | 2000,00 € |
13/12/2022 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo attività culturali 2021 (Anticipo) | 4202,00 € |
33.102,36 € | |||
VANTAGGI ECONOMICI | |||
UniTrento | Ufficio in comodato presso Dip. Economia (stima valore di mercato, n.b. l'ufficio era in condivisione) | 1800,00 € | |
Comune di Trento | Sale gratuite per UMAN festival 2022 | 1200,00 € | |
Comune di Trento | Sale gratuite per Co.Scienza festival 2022 | 1000,00 € |
CONTRIBUTI PUBBLICI 2021
Data | Cedente/Prestatore | Descrizione | Entrate |
---|---|---|---|
29/01/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo emegenza Covid19 | 4000,00 € |
26/04/2021 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo attività culturali I sem. 2021 (Anticipo) | 1599,82 € |
25/05/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo Covid19 | 2000,00 € |
24/06/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo Covid19 | 2000,00 € |
07/07/2021 | TAUT - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | Contributo POG 2020 (Saldo) | 1.657,80 € |
20/10/2021 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo attività culturali II sem. 2021 (Anticipo) | 2210,00 € |
26/10/2021 | Comune di Trento | Contributo per progetti PGZ 2021 | 2450,00 € |
09/11/2021 | TAUT - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | Contributo per progetti PGZ 2021 | 644,17 € |
19/11/2021 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo per progetti PGZ 2021 | 2259,62 € |
13/12/2021 | TAUT - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | Contributo per progetti PGZ 2021 | 4838,4 € |
23.659,81 € | |||
VANTAGGI ECONOMICI | |||
UniTrento | Ufficio in comodato presso Dip. Economia (stima valore di mercato, n.b. l'ufficio era in condivisione) | 1800,00 € |
CONTRIBUTI PUBBLICI 2020
Data | Cedente/Prestatore | Descrizione | Entrate |
---|---|---|---|
16/03/2020 | Provincia Autonoma di Trento | Contributo straordinario attività culturali (Saldo) | 13.697,28 € |
14/04/2020 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo suoni universitari 2019 (Saldo) | 2.093,82 € |
17/07/2020 | TAUT - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | Contributo POG 2020 (Anticipo) | 1.404,00 € |
13/10/2020 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributi culturali II sem. 2022 (Anticipo) | 1.555,00 € |
18/11/2020 | TAUT - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | Contributo POG 2020 (Saldo) | 3.868,20 € |
21/12/2020 | UniTrento (UniCittà) | Contributo Poplar Festival 2020 | 2.500,00 € |
25.118,30 € | |||
VANTAGGI ECONOMICI | |||
UniTrento | Ufficio in comodato presso Dip. Economia (stima valore di mercato, n.b. l'ufficio era in condivisione) | 1800,00 € |