top of page

TRASPARENZA
CONTRIBUTI PUBBLICI 2022
Data | Cedente/Prestatore | Descrizione | Entrate |
---|---|---|---|
24/02/2022 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo attività culturali 2021 (Saldo) | 14.842,31 € |
04/04/2022 | Comune di Trento | Contributo Piano Giovani di Zona 2022 | 1548,90 € |
06/05/2022 | Opera Universitaria - UniTrento | Finaziamento attività culturali straordinarie | 750,00 € |
22/08/2022 | TAUT - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | Contributo primo POG 2022 (Anticipo) | 2488,50 € |
24/08/2022 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo attività culturali 2022 (1° Anticipo) | 2666,54 € |
08/09/2022 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo attività culturali 2022 (2° Anticipo) | 1450,00 € |
31/10/2022 | Comune di Trento | Contributo UMAN festival (Anticipo) | 750,00 € |
03/11/2022 | UniTrento | Contributo evento M come Mobilità (Anticipo) | 1000,00 € |
16/11/2022 | TAUT - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | Contributo POG 2021 (Saldo) | 1404,11 € |
17/11/2022 | UniTrento | Contributo evento M come Mobilità (Saldo) | 2000,00 € |
13/12/2022 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo attività culturali 2021 (Anticipo) | 4202,00 € |
33.102,36 € | |||
VANTAGGI ECONOMICI | |||
UniTrento | Ufficio in comodato presso Dip. Economia (stima valore di mercato, n.b. l'ufficio era in condivisione) | 1800,00 € | |
Comune di Trento | Sale gratuite per UMAN festival 2022 | 1200,00 € | |
Comune di Trento | Sale gratuite per Co.Scienza festival 2022 | 1000,00 € |
CONTRIBUTI PUBBLICI 2021
Data | Cedente/Prestatore | Descrizione | Entrate |
---|---|---|---|
29/01/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo emegenza Covid19 | 4000,00 € |
26/04/2021 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo attività culturali I sem. 2021 (Anticipo) | 1599,82 € |
25/05/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo Covid19 | 2000,00 € |
24/06/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo Covid19 | 2000,00 € |
07/07/2021 | TAUT - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | Contributo POG 2020 (Saldo) | 1.657,80 € |
20/10/2021 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo attività culturali II sem. 2021 (Anticipo) | 2210,00 € |
26/10/2021 | Comune di Trento | Contributo per progetti PGZ 2021 | 2450,00 € |
09/11/2021 | TAUT - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | Contributo per progetti PGZ 2021 | 644,17 € |
19/11/2021 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo per progetti PGZ 2021 | 2259,62 € |
13/12/2021 | TAUT - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | Contributo per progetti PGZ 2021 | 4838,4 € |
23.659,81 € | |||
VANTAGGI ECONOMICI | |||
UniTrento | Ufficio in comodato presso Dip. Economia (stima valore di mercato, n.b. l'ufficio era in condivisione) | 1800,00 € |
CONTRIBUTI PUBBLICI 2020
Data | Cedente/Prestatore | Descrizione | Entrate |
---|---|---|---|
16/03/2020 | Provincia Autonoma di Trento | Contributo straordinario attività culturali (Saldo) | 13.697,28 € |
14/04/2020 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributo suoni universitari 2019 (Saldo) | 2.093,82 € |
17/07/2020 | TAUT - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | Contributo POG 2020 (Anticipo) | 1.404,00 € |
13/10/2020 | Opera Universitaria - UniTrento | Contributi culturali II sem. 2022 (Anticipo) | 1.555,00 € |
18/11/2020 | TAUT - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine | Contributo POG 2020 (Saldo) | 3.868,20 € |
21/12/2020 | UniTrento (UniCittà) | Contributo Poplar Festival 2020 | 2.500,00 € |
25.118,30 € | |||
VANTAGGI ECONOMICI | |||
UniTrento | Ufficio in comodato presso Dip. Economia (stima valore di mercato, n.b. l'ufficio era in condivisione) | 1800,00 € |
bottom of page